C.Зърнево / KİLİKADI
Bugün   21 Aralık 2024, Cumartesi
 
                                                    
 
 

Google Arama Çubuğu






Kilikadı Türküsü

Döviz Kurları
                Alış                Satış

Bulgaristan Haberleri


Konsolosluklar








Linkler



Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif Ziyaretçi 11
Bugün 271
Dün 134
Toplam Ziyaretçi 338185

Nüvvap [20.05.2010]

TÜRK-ISLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY BULGARİSTAN'DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN BİR VAKIF KURULUŞU:NÜVVAP

BULGARİSTAN’DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN
BİR VAKIF KURULUŞU : NÜVVAP

Sadi BAYRAM- Hayrettin ERSAL

Bu makale Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarh-Coğrafya Fakültesi işbirliği ile 1986 yılında tarafımdan koordine edilen Bulgaristan’daki Türk Varlığı Seminerinde tebliğ olarak sunulmuş, Vakıflar Dergisi S.XX, Mas Matbaası, Ankara 1988, s.415-442’de yayımlanmıştır.

Bulgaristan'da yaşayan soydaşla¬rımızın din eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere, kendi aralarında va¬kıf yolu ile tesis ettikleri Nüvvab'ın kuruluşu, 19-29 Eylül 1913'de Osmanlı İmparatorluğu adına Talat Paşa, Mah¬mud ve Halil Beyler'in imzaladığı, Bul¬garistan adına Savof, Noçoviç ve Tu¬şef'in imzaladıkları İstanbul Muahe¬denâmesi'ne dayanır.
Nüvvap, bu muahedenâmeye rağ¬men, 10 sene kurulamamış, Bulgarlar tarafından geciktirilmiştir. Medreset'ün Nüvvap, müftü, müftü vekili, öğretmen yetiştiren bir okuldur. Yani, Bulgaris¬tan'da yaşayan soydaşlarımızın dini ve kültürel eğitimi ihtiyacını karşılamak¬tadır. Kuruluşundan 10 sene sonrasına kadar lise dengi olarak resmen kabul edilmiş ve 1930 yılında yüksek kısmı tedrisata girmiştir. Tali kısmı Rüşti¬ye'den sonra 5 yıl, Yüksek kısmı da 5 yıllık Tali kısımdan sonra iki yıllık öğretime tabidir.
Konunun tarihçesıne girebilmek için 1913 yılında Osmanlı İmparator¬luğu ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Muahedenâmesi'ni incelemenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

İki Numaralı Ek:
Mıfü!tülere ait Mukavelename
1. Madde: Sofya'da bir Başmüftü bulunacak, Başrnüftü, Bulgaristan'daki müftülerin din ve mezhep işlerinde Meşihat Makamı yani Ana vatan'daki Şeyhülislamlık makamı ile Bulgaristan Mezahip Nezareti nezdinde koordineyi sağlayacaktır. Başrnüftü, Bulgaristan vatandaşı müftüler arasından ve yine müftülerin oyları ile seçilecektir. Müf¬tü vekilleri de Başmüftü'yü seçmede oy kullanacaklardır.
Bulgaristan Mezahip Nezareti, Baş¬müftü'nün seçimini Sofya Türk Sefa¬reti vasıtasiyle Makam-ı Meşihat'a, yani Şeyhülislamlığa tebliğ edecek ve Şeyhü¬lislamlık makamınca Bulgaristan Baş¬müftüsü'ne yetki tanınacaktır. "Görülü¬yor ki, seçimin tasdiki Osmanlı Hüku¬meti'nce yapılmaktadır.
Başmüftü, Ahkam-ı Şer'iyye Daire¬si'nde Bulgaristan müftülerinin mu¬amelatını ve dini müesseselerini, ha¬deme ve vakıf mütevellilerini nezaret ve teftiş altında bulundurmak hakkına haizdir.
2. Madde: Müftüler, Bulgaristan müslüman müntehipleri tarafından se¬çilir ve tayin olunur. Başmüftü, seçilen ve tayin edilen müftünün şer'an matlup olan evsafa haiz olup-olmadığını tah¬kik ile, muvafık bulunduğu takdirde fetvaya mezuniyetine ait yetki belgesi verilmesi için Osmanlı İmparatorluğu Şeyhülislamlık makamına arz eder. Bu suretle yeni müftüye yetki tanınmış olur.
Müftüler, memuriyetleri dahilinde ve lüzum görülen yerlerde kendi nezaretleri altında çalışabilecek müftü ve¬killeri tayin teklifi yapabilirler. Ancak, bu seçimi Başmüftü'ye tasdik ettirme¬leri şarttır.
3. Madde: Başmüftü, müftü, ve müf¬tü vekilleri ile bunların bürosundaki memur ve müstahdemlerin maaşı, Bul¬garistan Hükümeti'nce karşılanır ve bu maaşlar onların mevki ve haysiyetleri ve mevkilerinin derece-i ehemmiyetleri nazara alınarak, ona göre tayin olunur.
Başmüftülük Teşkilatı, Başmüftü ta¬rafından tanzim edilecek bir nizam¬name ile çalışır.
Başmüftü, müftüler ve müftü vekil¬leri ve bir de bunların maiyetleri, Bulgar memurlarına kanun ve nizam¬ların bahşettiği bütün hukuka haiz¬dirler.
4. Madde: Müftü vekillerinin azil¬leri, Hükümet memurları hakkındaki ahkama tabidir. .
Bir müftünün veya müftü vekili¬nin azli anında, halefinin seçim günüde tayin edilecektir.
5.. Madde: Müftüler tarafından veri¬lecek hüccet ve ilamlar, Başmüftü ta¬rafından tetkik ve tasdikten sonra icra olunmak üzere ait olduğu daireye tevdi edilecektir. Ahkam-ı Şer'iyye'ye mu¬vafık olmadığından dolayı tasdik edil¬meyen ilam ve hüccetler, bunları veren müftülere iade olunacak ve dava yeni¬den tetkik olunacaktır.
Ahk(İm-ı Şer'iyye'ye uymadığı anla¬şılan veyahut Bab-ı Fetva'ca tetkiki istenen hüccet ve ilamlar, Başmüftü tarafından Osmanlı Şeyhülislamlığı'na gönderilecektir.
Başmüftü tarafından veya Makam-ı Meşihat'ca tasdik olunan hüccet ve ilamlar, Bulgar ilgili makamlarınca yürürlüğe konacaktır. Bu takdirde, bu hüccet ve ilamlara Bulgarca bir suret eklenecektir.
6. Madde: Başmüftü, icabında nikâh, boşanma, vasiyet, veraset, tereke, ve¬siyet, nafaka vesair şer'i hususat ile ey¬tam mallarının idaresine müteallik hu¬susların tebligatıyla ilgili vazifeleri de ifa edeceklerdir.
Müftüler, Evkaf yani vakıf işleriyle de mükellef olduklarından Başmüftü'¬nün başlıca vazifelerinden biri de bun¬ların hesaplarını kontrol etmektir. Va¬kıfların hesabı Türkçe olarak tutulabi¬lecektir.
7. Madde: Başmüftü ve müftüler,
Maarif-i Umumiye Meclislerini, İslam mekteplerini, medreselerini teftiş ve lüzum görülen yerlere yenilerinin açı¬lp, kurulması için lazım gelen teşeb¬büsatı yapacaklardır.
Bulgaristan Hükümeti, Bunlar Ma¬arif-i Umumi ye Kanunu ile tayin olu¬nan nisbet çerçevesinde ve .masrafları kendilerine ait olmak üzere Türk ilk ve orta okulları tesis edecektir.
Tedrisat Türkçe olacak, resmİ prog¬rama uyulacak ve Bulgar lisanının tah¬sili mecburi olacaktır.
Bu okulların bütün masrafları Bul¬gar Hazinesince karşılanacaktır.
Nüvvap, yani "Müftü" "Naip" yetiş¬tirmek üzere bir hususi müessese tesis edilecektir.
8. Madde: İslam nüfusunun kalaba¬lık olduğu her yerde, Evkaf-ı İsIamiyye ve tedrisat işleri ile mükellef bir cemaat-i İslamiyye seçilecek ve bu cema¬atin şahsiyeti maneviyyesi her ahvalde ve bilcümle hükümet makamlarınca tanınacaktır.
Her bir yerin evkafı, oradaki Cema¬at-i İsamiyye tarafından kanunlar ve Ahkam-ı Şer'iyye'ye göre idare oluna¬cağı sebeple, bu cemaatin şahsiyet-i maneviyyesi, sözü geçen evkafın sahibi sayılacak ve itibar olunacaktır.
Umumi islam mezarlıkları ile cami¬ler yanındaki mezarlar, Cemaat-i İs¬lamiyye'ye ait vakıf malları sayılacak ve islam cemaati bunları istedikleri şe¬kil de ve hıfzı's-sıhha kurallarına uygun kullanacaklardır.
Emval-i mevkufeden hiçbiri, ait ol¬duğu cemaate bedeli ödenmedikçe hiç¬bir şekilde kullanılamaz.
Bulgaristan'da bulunan vakıf emıakinin korunmasına dikkat ve itina olunacaktır.
Mücbir bir sebepe bir vakıf bina istimlak edilecekse, bu binanın kurulu bulunduğu yere nisbetle, aynı kıymeti haiz diğer bir arsa gösterilmeden ve bir de bu binanın bedeli ödenmeden buna (yani istimlaka) teşebbüs dahi olunama¬yacaktır.
Mübrem bir sebepten dolayı istim¬lak olunacak olan vakıf emlakinin is¬timlak bedeli, diğer vakıf emlaklarının tamir ve termiminde kullanılmak üzere cemaat-i Islamiyye'ye tevdi ve teslim olunacaktır.

9. Madde: İş bu mukavelenin imza¬sından itibaren 6 ay müddet zarfında Bulgaristan Hükûmeti tarafından Baş¬müftü'nün de bizzat dahil olacağı bir hususi komisyon tayin olunacak. Bu ko¬misyon teşekkülünden itibaren üç sene süre içinde mütevelliler veya onlara mensup hak sahipleri tarafından vuku bulacak talepleri tetkik vazifesiyle mükellef bulunacaklardır.
Komisyon kararlarını ka bul etmeye¬cek olan alakalılar, ait oldukları ma¬halli mahkemelere müracaat edebile¬ceklerdir.
İş bu mukavelename 16-29 Eylül 1913' tarihinde iki nüsha olarak Dersaadet'te (yani İstanbul'da) tanzim edilmiştir.
Devlet-i Aliyye namına Bulgaristan Adına:
Talât, Mah¬'mud, Halil. Savof, Naçoviç,Tuşef.

Yukarıda belirttiğimiz İstanbul Muahedenamesi'ne göre Nüvvap yetiş¬tirmek üzere yeni bir müessese kurul¬ması, ancak 23 Mayıs 1919 günlü ve 12 Sayılı Çar İradesi ile tasdik olan "Bul¬garistan Müslümanları Müessesat-ı Di¬niyye İdare ve Teşkilatı" Nizamnamesi, 26 Haziran 1919'da Bulgar Resmi Ga¬zetesi'nde yayınlandı. Bu tüzüğün 105, 112 ve 188. maddesi Nüvvap'la ilgilidir.
Bulgar Hükümeti, bürokrasi çar¬kında konuyu uzatarak okulun açıl¬ması 6 yıl kadar geçikince, Bulgaristan İslam Cemaati, okul inşaasınında uza¬yacağını dikkate alarak, bir bina sa¬tınalma yoluna gitmiştir. Halktan top¬lanan para yeterli olunca ulaşım, nüfus kesafeti de düşünülerek Nüvvab'ın Şumnu'da açılması kararlaştırılmıştır. Şumnu'da uygun bina bulunmuş, satın alınmış ve yanına, Şumnu dışından Nüvvaba gelecekler için bir yurt binası da yapılmıştır.
Nihayet, İstanbul Muahedenamesi'n¬den 10 yıl sonra, 1922-1923 ders yılında Nüvvap öğretime başlamıştır. 5 yıllık olarak öğretime başlayan okulun ilk mezunları 19 kişi olup, 1925-1926 yılında mezun olmuşlardır. Öğrencilerin çoğunluğu 30 yaşını aşmış kimselerden meydana gelmekti idi. Yapılan yeterlik imtihanında başarılı olar hemen üst sınıfa alınarak öğretime devam etmiş ve böylece Nüvvap ilk mezunlarını vermiştir. Nüvvab; 1926-11927 ders yılında 19, 1927-1928 ders yılı 26, 1928-29 ders yılında 10,1929-30 d yılında 9, 1930-31 ders yılında 1931-32 ders yılında 18, 1932-33 yılında 22, 1933-34 ders yılında 24, 1934-35 ders yılında 17, 1935-36 yılında 17, 1936-37 ders yılında 15, 1937-38 ders yılında 16, 1938-39 yılında 13, 1939-40 ders yılında 19, 1940-41 ders yılında 31, 1941-42 yılında 24, 1942-43 ders yılında25, 1943-44 ders yılında 37, 1944-45 yılında 60, 1945-46 ders yılında 154, 1946-47 ders yılında 85 mezun vermiştir.
9 Eylül 1944'de tesis edilen Komünist İdare, 12 Ekim 1946 yılında Bulgar Milli Eğitim Kanunu'nda yaptığı bir değişiklikle Türk okullarının idaresi Türkler'in elinden aldı. Nüvvap kapandı, öğrenciler Bulgar gimnazına kaydırıldı. Türk Rüştiyeleri'nde okutulan Türkçe ders sayısı aza1tıldı yeri Bulgarca dersler konmaya başlandı. Bu arada Bulgaristan'daki Türkler'in kendi paraları ile satın aldıkları Nüvvap binasına Hükumet el koydu, yurdun Bulgar öğrencileri kalmaya başla, Varna, Şumnu, Ruscuk, Ziştovi'de bulunan Rüştiyeler konusuna, zaman darlığı sebebiyle girmiyor ve konumuz olan Nüvvab'a dönüyoruz.
Bulgaristan'ın dört bir yanından gelip, Nüvvab'a girip Müftü, Müftü Yardımcısı veya Türk okullarını öğretminlik yapacak soydaşlarımız doğdukları şehirlere göre dağılımı şöyledir:

Ardino :27 Mestanlı :21
Asenovgrat : 1 Lovça :1
Aydos :32 Servi :1
Ahiyolu : 2 Silivend :1
Dolova :2 Silistre :1
Düzce : 1 Paravadi : 10
Elena : 16 Preslev : 17
Filibe : 3 Pestre : 1
Eskicuma : 29 Pomoriye : 1
Harmanlı : 1 Popova : 6
Haskova : 1 Razgrad : 52
İsperih : 56 Ruscuk : 15
Kırcaali : 7 Şumnu : 170
Kurumovgrad 12 Tervel : 1
Kobrat : 31 Varna : 3
Karin !bad : 6 Yenipazar : 49
Osmanpazarı :71 Zlatograd : 9
Ziştovi : 1

Olmak üzere 27 senede 22 mwzuniyet dönemi içinde toplam 677 din adamı Nüvvap’ta yetişmiştir.

Nüvvab'ın Muhtelif Dönemlerde Hocaları:
Emrullah Efendi: Okulun kurulu¬şundan itibaren büyük emekleri geçmiş, müdürlük ve öğretmenlik yapmış, Şum¬nu'da vefat etmiştir.
Yusuf Ziyaettin Efendi: Bulgaris¬tanda Şeyh Efendi olarak isim yaptı. Kahire Cami’ül-Ezher me'zunudur. Ku¬ruluş'tan itibaren öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Anayurda dönüşünde çeşitli yerlerde Vaizlik ve Müftülük yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mü¬şavere a'zalığı yaptı, Yüksek Din Ku¬rulu Üyeliği'nde bulundu. Bir hayli eser neşretti. Diyanet İsleri Baş¬kanlığınca neşredilen Tefsirin hazır¬layıcılarından oldu. Kastamonu'da bir seyahat dönüşü 1961 yılında kalpten vefat etti. Düzce’de defnedildi.
Mustafa Hayri Efendi: Uzun seneler Nüvvap’ta öğretmenlik yaptı. Sofya'da vefat etti.
Süleyman Sırrı Efendi: Uzun sene¬ler, hatta Nuvvap açılmazdan çok evvel Bulgaristan'da muhtelif okullarda öğ¬retmenlik yaptı. Bulgaristan'da Türk Maarifine onun kadar uzun sene hiz¬met vermiş bir kişi daha yoktur. Ana¬yurdun da tanıdığı Eğitimci Osman Nuri Peremeci ile birlikte Bulgaris¬tan Türk kültürüne öncülük etmişler¬dir. Yurda geldi. İstanbul'da vefat etti.
Hasip Safeti: Vidinli-Vidin Türk İslam cemaatının maddi desteği ile Avrupa'da Pedağoji tahsil etti. Nüv¬vap ta kuruluşu müteakip senelerde Pe¬dağoji, Usul-i Tedris, Fenni- Ta'lim ve Tatbikat hocalığı yaptı. Yurda geldi¬ğinde de Hasip Ahmet Aytuna is¬mi ile Milli Eğitimde isim yaptı. Tokat Meb'usluğu yaptı. Ankara'da vefa t etti.
Osman Nuri Balkanlı: Hukuk Dok¬toru. Cumhuriyetten evvel Düzce'de kaymakamlık, Bolu, Ayvalık, Dersim Mutasarrıflıkları yaptı. İstanbul'da vefat etti.
Ali Vasfi: Hukukçu, Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendinin Damadı. Yur¬da döndü. Vefat etti.
Ahmet Kemal: Tıp son sınıftan ay¬rılma. Gazeteci. Yakın tarihe kadar Bul¬garistan Eski Zağra'da idi.
Rüstem Cemil: İlk devrelerde musi¬ki öğretmenliği yaptı.
Halil Hasan: Ana yurda geldi. Vefat etti.
Hafız Mehmet Efendi: (Çerençeli) Kur'an öğretmeni idi.
Ali Rıza Efendi: Yılık İmam İsmiy¬le tanınır, İyi bir hattat idi. Şumnu'da vefat etti.
Mustafa Reşit Efendi: Yurda döndü. Ankarada vefat etti.
Kartalof: Tahsilini Osmanlı döne¬minde Edirne ve İstanbul'da yapmış, Şumnu'da öldü.
Nedef: Osmanlı zamanında tahsilini Türkiye'de yapmış, Şumnu'da öldü.
Stamatof: Beden Eğitimi ve Müzik öğretmenliği yaptı.
Hafız Nazif: Nüvvap'ın ilk devre¬sini birincilikle bitirmiş Altun saat ödülü almıştı. Sonra da aynı okula öğretmen oldu. Bursa'da Müftü yardımcısı iken vefa t etti.
Halil Ali Osman: Yurda geldi. Bur¬sa'da Vaizlik yapmaktadır.
İsmail İbrahim: Yurda geldi. İsparta İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Arapça öğ¬retmenliği yaptı. Vefat etti.
Mehmet Halil: Yurda geldi. Karaca¬bey'de Müftülük yaptı.
Hacı İsmail Ezherli: Nüvvap açıl¬mazdan evvel Mısır-Kahire, Cami’ül-Ezher Üniversitesi’ne giderek din tahsil etti, Şumnu'ya döndü. Anayurda geldi. Diyanet İşleri Başkanlığın'da Yüksek Din Kurulu Üyeliği, İIahiyyat Fakül¬tesi'nde Öğretmenlik yaptı. Vefa t etti.
Hacı Ahmet Efendi: Nüvvap'ın Se¬kizinci Devre mezunu olup Osman Sey¬fullah ve Muharrem Abdullah Efendi'¬lerle birlikte Mısır-EI-Ezher Üniver¬sitesine gönderildiler. Tahsillerini ikmal ile daha evvel Mısır'a gitmiş olan İsmail Ezherli ile birlikte Bulgaristana döndüler. Nüvvap'a öğretmen oldular. Bilahere dördü de yurda göç ettiler. Va¬kıflarda, Diyanet İşlerinde ve İlahiyyat Fakültesinde Hocalık yaptılar. Osman Seyfullah Anayurtta Osman Keskioğlu, Hacı Ahmet Efendi İstanbul'da Davut¬oğlu. Hacı İsmail Efendi Ankara'da İsmail Ezherli olarak isim yaptılar. Sadece Osman Keskioğlu hayatta olup kitap yazmaya devam etmektedir.
Mehmet Ali Efendi: Kur'an öğret¬meni idi.
Şakir Efendi: Nüvvap'ta Sekreter ve öğretmenlik yaptı. Anayurda geldiğinde Vize'de Müftülük yaptı.
İbrahim Halil Efendi: Yurda geldi. Halen sözleşmeli olarak İstanbul’da Sü¬leymaniye Kütüphanesi'nde çalışmakta¬dır.
Akif Osman Efendi: Uzun sene Bul¬garistan'da Baş Müftülük yaptı. Ana¬yurda geldi. Vefat etti.
Yusuf Aliş, Osman Kılıç, Beytullah Ahmet, Emin Bey, Ahmet Cevdet Efen¬di, Galabof, Osman Rıfkı Efendi, Mehmet Ahmet Efendi, Kasım Efendi, Atıf, Ali Mıtış, Osman Raşit Beyler'de aralıklarla öğretmenlik yapmışlardı.

Anayurda göç eden Osman Nuri Pe¬remeci, Hasip Ahmet Aytuna, Hacı İs¬mail Ezherli, Mart 1986'da Konya İla¬hiyat Fakültesi tarafından fahri doktor ünvanı verilen Vakıflar Genel Müdür¬lüğü Arşivin'de uzun yıllar Arapça Mütercimliği yapmış, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan emekli Dr. Osman Keskioğlu ve bu satırların yazarlarından olan Hayrettin Ersal bunlardan birka¬çıdır. Hasip Ahmet Aytuna, pedagog o¬lup, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türk Milli Eğitimi'nde uzun yıllar hizmet vermiş ve Tokat Milletvekilliği yap¬mıştır.

İki yıl önce bugünkü Bulgaristan Hükümetince başlatılan isim değiştirme kampanyasının kökleri 1960'lı yıllara dayanmaktadır. O tarihlerde Bulgaris¬tan Türkleri kampanyaya büyük tepki göstermeleri sonucu, isim değiştirme kampanyası uygulama sahası bulama¬mış, Aralık 1984 tarihinden itibaren silah zoru ile yapılmaya başlamıştır.

.

1925/1926 DERS YILI BİRİNCİ DEVRE MEZUNLARI :

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
1 1 Ahmet Mustafa Ahmet Zagoriçe Şumen 1890 4.1/7
2 2 İslam Osman Hasovo Şumen 11/1/901 3.3/7
3 3 İ.Hakkl Molla Mustafa Plastina Omurtağ 1890 4.3/7
4 4 H.N azif Osman Pristone Şumen 15/5/900 5.6/7
5 5 H.Yusaf Ya'kup Osenovets Şumen 16/6/898 5.
6 6 Hasan İsmail Osman Vladimirov İsperih 1900 3.6/7
7 7 Hüseyin Süleyman Salih Zagoriçe Şumen 1901 4.3/7
8 8 Hamdi Ehliman Osman Hasovo Şumen 1901
9 9 Süleyman Ömer Sakallı Pristoe Şumen 10/6/934 5.5/7
10 Süleyman İsa Şakir Pristone Şumen 1902 4.3/7
11 Sadık Ya'kup Tsarefbrot Şumen 1897 4.6/7
12 Akif Osman Recep İzgrev Şumen 1903 5.6/7
13 Osman Salih Mehmet Branicevo Şumen 18/5/901 5.4/7
14 Osman Fehmi Mehmet Doyranist. Novipazar 1900 3.3/7
15 Ali Ahmet Mustafa Doyranist. Novipazar 3.6/7
16 Mehmet Ahmet Mehmet Oynaktos Şumen 28/1/1900 3.5/7
17 Mehmetali Mehmet Hatip Baymir Novipazar 1905 4.4/7
18 Necip Asim Hasan Şumen Şumen 4.3/7
19 Naim Ahmet Hasan Valnari Novipazar 1899 4.1/7
1929/1927 YILI İKİNCİ DEVRE Mezunları:

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
20 1 İbrahim Süleyman H.Ali Kaptan Petko Şumen 26/4/903 4.4/7
21 2 Efrahim-Aliş Halil Orta Mah. İsperih 6/2/904 4.4/7
22 3 İlyas Üzey ir H.Hüseyin Çernogladets Şumen 15/5/903 5.3/4
23 4 Emin Hacı Veli Timarevo Şumen 8/7/906 4.3/7
24 5 Bilal Müzekki H.İbrahim Braniçevo Şumen 19/3/904 5.3/7
25 6 Hafız Salih Ferhat Yasenkvo Şumen 1899 4.5/7
26 7 Halil Mehmet Mehmetemin Faknak Şumen 18/8/900 3.1/7
27 8 Hamdi Halim Mustafa Çervenaskala Şumen 31/5/902 4.7/14
28 9 Hamit Ahmet Mustafa Zlatna Novipazar 15/8/903 3.5/7
Hamit Yusuf Çakır Salih - Varbak Şumen 20/7/902 3.2./7
29 10
30 11 Salim Hüseyin M.Ahmet Varbana Novipazar 5/7/902 5./7/10
31 12 Sadık H.Ahmet i.Salih "fimarevo Şumen 2/12/902 5.9/14
32 13 Sabri Ali Beytullah V oyvoda Novipazar 13/2/903 4.5/7
33 14 Aziz Hüseyin Osman Beloğredets Pravadı 28/12/902 3.4/7
34 15 Mehmet Ahmet Hüseyin Listenis Aydo8 16/7/899 4.3/14
35 16 Mustafa Hacı Mustafa Virilovets Ziştovi 15/7/901 4.6/7
36 17 Mustafa Abdullah H.Ömer Sredra Şumen 8/7/902 4.4/7
37 18 Habil Ahmet Kadıköy Pravadı 14/3/906 5.3/7
38 19 Yahya Akif Hüseyin Kosarna Ruse 12/5/897 5.1/2




1927/1928 ÜÇÜNCÜ DEVRE MEZUNLARI:

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köy Kazası Doğumu Derecesi
39 1 İbrahim Arif Mehmet Venets Şumen 14/12/905 4.3/7
40 2 Ahmet Muharrem H.Süleyman Nojarevo Razgrat 15/4/905 4.4/7
41 3 Ahmet Mehmet Hüseyin Peçelina İsperih 22/5/905 3.6/7
42 4 İsmail Ahmet Mehmet Köse Dezin Ruse 17/5/908 5.5/7
43 5 Eşref M.Emin H.İbrahim Svetikliment Şumen 15/11/907 4.1/7
44 6 İıyas Ya'kup Fırbovitsa Şumen 10/5/905 3.5/7
45 7 H.Ahmet Osman Mehmet Sırtalan Ruse 1905 4.3/7
46 8 Hafız İslam Recep İshak Bezin Ruse 1905 5.4/7
47 9 Hafız Zekeriya Hacı Tahir Knajevo Plona Ruse 1907 5.6/7
48 10 Hüseyin Hüseyin Mustafa Vinitsa Preslay 15/7/904 4.5/7
49 11 Hüseyin Hacı Mehmet Sredna Şumen 4/2/908 5.2/7
50 12 Halil Şakir Mustafa Lopoştina Pravadı 1908 4.1/7
51 13 Hakkı Recep Mehmet Osenovets Şumen 4/2/907 5.2/7
52 14 Selim Enbiya Salim Hasovo Şumen 1/1/898 4.1/7
53 15 Süleyman Osman Süleyman Duhovets İsperih 1906 5.1/7
54 16 Şakir İbrahim Yunus Golenmavada Şumen 6/2/905 6.
55 17 Osman Cemal Hacı Musa Svetigorast Şumen 1907 5.4/7
56 18 Ali Salim İsmail Vlajkovo Şumen 12/6/903 4.2/7
57 19 Ali Şakir Hacı İsmail Kamanak Şumen 12/11/905 4.6/7
58 20 Kerim Selim M.Hüseyin Ratlina Omurtağ 1896 4.4/7
59 21 Mehmet Mustafa Ahmet Tseroviste Omurtağ 15/3/902 4.6
60 22 Mustafa Habil H.İbrahim Makariopolsko Tırğovişte 15/5/904 3.5/7
61 23 Nuri İbrahim Kadir Hoca Samoel Razgrat 15/8/905 5.1/7
62 24 Haşim Mustafa Abdurrahman Lopoştina Pravadı 15/11/905 4.3/7
63 25 İbrahim Osman Şakir Belenits İsperih 7/4/903 6.
64 26 Mehmet Hasan Salih Razvigorovo Şumen 5/2/900 3.2/7

1928/1929 DERS YILI DÖRDÜNCÜ DEVRE MEZUNLARI .

DipL Sınıf Doğum Yeri
No. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Do.ğumu Derecesi
65 1 İbrahim Ali Ahmet Dobranets Novipazar 1907 5.
66, 2 Recep Abdullah Ahmet Dohovets İsperih 5/6/909 4.3/7
67 3 Süleyman Kadir Mehmet Dohovets İsperih 5/9/905 4.
68 4 Salih Ahmet Hacı Hasan Nojarevo İsperih 5/5/905
69 5 Osman Ahmet Molla Recep Dohovets İsperih 15/3/905
70 6 Aziz Mehmet Hocaoğlu Planitsa Aydos 12/8/906 5.1/7
71 7 Ali Mustafa Hacı Osman Karağözler Novipazar 10/3/906 4.
72 8 Mehmet Ahmet Hatip Osman Çerna Şwnen 1905 5.
73 9 Mehmet Molla Ahmet Necip Preslay Preslay 5/5/905 4.
74 10 Yusuf Ali Osman Ahmet İsa Mahalle Elena 15/7/903 5.2./7

1929/1930 DERS YILI BESİNCİ DEVRE :

Dip!. Sınıf MEZUNLARI Doğum Yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
75 1 Ahmet İsmail H.Ahmet Çaylak Pravadı 25/10/908 5.
76 2 Ahmet Recep Ömer Todorovo İsperih 10/2/907 4.6/7
77 3 Hasan Tevfik M.Hüseyin Planitsa Omurtağ 21/11/907 4.5/7
78 4 Hasan Mehmet Ali Ahmet G nl.Kiselovo Varna 5/12/912 4.4/7
79 5 Süleyman H.Hüseyin Yusuf Konevo Preslay 28/3/905 5.
80 6 Kadir Cevdet Kadir Zlatna Niva Novipazar 12/11/906 4.6/7
81 7 Yusuf İbrahim Mustafa Makariopolsko Tırgovişte 14/2/904 4.6/7
82 8 Mustafa Yusuf Mustafa Türbeler Omurtağ 5/5/909 4.6/7
83 9 Ömer Mustafa H.Hüseyin G nl.Kiselovo Varna 22/10/910
1930/1931 DERS YILI ALTıNCı DEVRE MEZUNLARI:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
84 1 Ahmet Hüsamettin Venets Şumen 19/5/907 3.4/6
85 2 Ahmet Hasan Hoca Delajko Şumen 1906 3.2/6
86 3 İsmail İbrahim Bela Reka Preslay 1905 5.4/6
87 4 Eşref Hüseyin Hoca Zlatna Niva Novipazar 5/12/909 5.1/6
88 5 Eyup M.Ali Osman Kocaklar Tırgovişte 10/5/910 5.1/6
89 6 Bekir Süleyman Yusuf Salahattin İsperih 8/12/910 5/6
